快乐12 www.8j7a.com.cn CAN-bus首页
ZF 系列总线信号?;て魇枪阒葜略兜缱佑邢薰旧墓ひ低ㄑ蹲ㄓ米芟弑;げ?,符合IEC 61643-21、YD/T1542-2006标准要求,适用于RS-485、CAN-bus以及相同工作电压下,相同规格内传输速率之信号?;?。使敏感的高速通信网线路免受浪涌感应电压、电源干扰、静电放电等所造成的损坏。
TEZ系列CAN总线连接器是广州致远电子有限公司生产的,用于实现现场设备快速连接到CAN-bus网络,也可以作为网络终端连接器、三通连接器、标准转换器使用。
TEZ-C01A/02/03连接器设计用于符合CiA Draft Recommendation 303-1标准规定的电缆外部直径为8mm、铜导线截面积小于1.5mm2的所有CAN-bus电缆。TEZ-C01A/02/03连接器也可以支持带有一些配件的无屏蔽绞合电缆。
防雷浪涌?;て餮⌒捅?/p>
型号 | ZF-12Y2-D |
---|---|
实物图 | ![]() |
外观 | 导轨式安装 |
CAN路数 | 1 |
最高波特率 | 2Mbps |
信号最大持续电压 | 12V |
标称放电电流(8/20μs) | 3kA |
最大通流容量(8/20μs) | 5kA |
动作时间 | ≤1ns |
接口形式 | 压接式端子 |
插入损耗 | ≤0.5dB |
尺寸 | 90×14×65mm |
工作环境 | 温度:-40~+80℃ 相对湿度:≤95%(25℃) |
连接器选型表
型号 | TEZ-C01A | TEZ-C02 | TEZ-C03 |
---|---|---|---|
实物图 | ![]() | ![]() | ![]() |
接线方向 | 180° | 90° | 90° |
连接器 | 9针D-SUB母头 | 9针D-SUB母头 | 9针D_SUB公头和母头 |
接线插座 | PHOENIX螺钉紧固 | PHOENIX螺钉紧固 | PHOENIX螺钉紧固 |
导体 | 横截面(螺旋式终端连接头) | 横截面(螺旋式终端连接头) | 横截面(螺旋式终端连接头) |
实心导体 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 |
绞合导体 | 0.14mm2 ~ 1mm2 | 0.14mm2 ~ 1mm2 | 0.14mm2 ~ 1mm2 |
连接器耐久性 | >200次 | >200次 | >200次 |
电缆直径 | 4.5mm(0.177″)~8mm(0.315″) | 6mm(0.177″)~ 8.5mm(0.315″) | 6mm(0.177″)~ 8.5mm(0.315″) |
数据传输速率 | 遵循CAN规范,最大为1Mbps | 遵循CAN规范,最大为1Mbps | 遵循CAN规范,最大为1Mbps |
温度范围 | -20℃~ 75℃ | -20℃~ 75℃ | -20℃~ 75℃ |
?;ぜ侗?/td> | IP40 | IP40 | IP40 |
外壳材料 | ZnAl,电镀 | ABS,金属化 | ABS,金属化 |
终端电阻 | 120Ω,可由开关使能 | 120Ω,可由开关使能 | 120Ω,可由开关使能 |
稳定可靠,应用广泛
致远电子ZF系列CAN总线防雷浪涌?;て鞑肪峡岬氖导橹?,稳定可靠,目前已经广泛应用于高速铁路、地铁、煤矿、医疗、航空航天、楼宇安防、电梯控制等场合。
标准完备?;さ腃AN总线接口
ZF系列防雷器与CTM信号隔离???、共模扼流圈、EDS?;て骷裙餐槌闪吮曜纪瓯副;さ腃AN总线接口。
?;す丶陨璞该馐芾谆骼擞坑跋?/p>
有效?;す丶陨璞该馐芾谆骼擞坑跋?,并且对信号影响极小,波特率可以工作在5Kbps~1Mbps范围
自带终端电阻拨码开关
TEZ系列连接器,可设置进线和出线,自带终端电阻拨码开关,方便施工。
三种接头类型方便用户选择
三种接头类型方便用户选择,TEZ-C01A,TEZ-C02,TEZ-C03